フランス 輸出企業サーチ
フランス食品振興会(SOPEXA) 2009年度活動一覧表
ボルドー
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ボルドー 広告・広報:タイアップ・現地取材ほか | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボルドー 広報 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボルドー 取材旅行 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボルドー ホームページ販促・常時更新 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボルドー CIVB記者会見・Bordeaux under one roof試飲展示会(東京・大阪) | |||||||||||
|
3/25,26
|
|||||||||||
| ◆ボルドー インポーター会議 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボルドー セミナー(プロ、消費者)全般 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボルドー 小売店キャンペーン | |||||||||||
| ◆ボルドー WEBプロモーション | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボルドー マネキン派遣 人件費一部負担 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボルドー 飲食店コルクキャンペーン | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボルドー 飲食店(含むWEB)、ハウスワインプロモーション | |||||||||||
| ◆ボルドー 業務酒販店キャンペーン | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆世界料理サミット | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
サンテミリオン フロンサック ポムロール
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆サンテミリオン セミナー・試飲展示会 | |||||||||||
|
9/10,11
|
|||||||||||
| ◆サンテミリオン プレス夕食会 | |||||||||||
|
9/10
|
|||||||||||
| ◆サンテミリオン 取材旅行 | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
ロワール
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ロワール 取材旅行 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ロワール 広告・タイアップ | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| ◆ロワール プレス向けセミナー | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ロワール ロワールワインテイスティングコンクール | |||||||||||
ボージョレー
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ボージョレー 消費者向け花見イヴェント 春ボージョレー ( 八芳園 & 京都市役所) | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| ◆ボージョレー 飲食店プロモ-ション | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボージョレー 試飲展示会 | |||||||||||
|
3/31
|
|||||||||||
| ◆ボージョレー プレス向け昼食会 | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| ◆ボージョレー WEBプロモーション(楽天) | |||||||||||
|
3/27-4/23
|
|
||||||||||
| ◆ボージョレー 50セミナー キャンペーン | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| ◆ボージョレー・ヌーヴォー イヴェント | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ボージョレー・ヌーヴォー コミュニケ発行 | |||||||||||
ブルゴーニュ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ブルゴーニュ 試飲展示会(東京・名古屋) | |||||||||||
|
23,24
|
|||||||||||
| ◆ブルゴーニュ セミナー(東京・名古屋) | |||||||||||
|
23,24
|
|||||||||||
AOCラングドック
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆AOCラングドック バイヤー&プレス現地視察ツアー | |||||||||||
|
|
|||||||||||
ローヌ&アルザス
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ローヌ・アルザス 中国料理コンクール | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ローヌ・アルザス 試飲展示会(1都市) または プロ向けセミナー(2都市) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ローヌ・アルザス タイアップ | |||||||||||
|
|
|||||||||||
コート・デュ・ローヌ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆コート・デュ・ローヌ 取材旅行 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆コート・デュ・ローヌ メディアキャンペーン(ラジオ) | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| ◆コート・デュ・ローヌ "赤"をテーマとしたソワレ開催 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆コート・デュ・ローヌ SOIREE GROSSISTE | |||||||||||
|
25
|
|||||||||||
| ◆コート・デュ・ローヌ レストランプロモーション | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
アルザス
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆アルザス 試飲展示会 | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| ◆アルザス 一般消費者向け試飲展示会 | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| ◆アルザス アルザスの夕べ | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
| ◆アルザス 写真コンクール | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| ◆アルザス プレスリリース発行 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
コート・ド・プロヴァンス
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆コート・ド・プロヴァンス ロゼワインパーティー | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆コート・ド・プロヴァンス レストランキャンペーン | |||||||||||
|
|
|||||||||||
ベルジュラック
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ベルジュラック Internet | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ベルジュラック 雑誌タイアップ | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ベルジュラック 昼食記者会見 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ベルジュラック 取材旅行 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ベルジュラック ソムリエ向けセミナー | |||||||||||
|
|
|||||||||||
フランス農水省 MAP
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆フランス農水省 MAP フランスウィーク | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆フランス農水省 MAP 50 セミナー | |||||||||||
| ◆フランス農水省 MAP フランス産酒類・飲料・食品展示会(4都市) | |||||||||||
|
東京4/23・大阪4/24
|
|
||||||||||
| ◆フランス農水省 MAP 試飲展示会(日本及び韓国) | |||||||||||
|
東京4/23・大阪4/24
|
|||||||||||
| ◆フランス農水省 MAP フレンチ・スパークリング 試飲会、ウエディング誌(エル・ウエディング)タイアップイベント | |||||||||||
|
7/9
|
|||||||||||
| ◆フランス農水省 MAP franceshoku.com (フランス食の広場)ホームページ、メルマガ発行 | |||||||||||
| ◆フランス農水省 MAP 販促グッズ ネットショップ販売 | |||||||||||
| ◆フランス農水省 MAP 食品衛生に関する媒体調査(年間)・ニュースレター発行(年4回) | |||||||||||
| ◆フランス農水省 MAP 食品衛生に関するセミナー・記者会見 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
ヴァンドペイ・ヴァンドターブル
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ヴァンドペイ・ヴァンドターブル 試飲展示会出展(Wine Tokyo, Wine Kansai ) | |||||||||||
|
5/14
|
|
||||||||||
| ◆ヴァンドペイ・ヴァンドターブル ヴァンドターブル 50選 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆ヴァンドペイ・ヴァンドターブル WEBプロモーション | |||||||||||
|
6/22-7/20
|
|
||||||||||
アペリティフ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆アペリティフ 記者会見・広報 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ◆アペリティフ Happy Aperitif イヴェント(東京、京都、大阪、福岡、宮崎、鹿児島、埼玉、横浜玉) | |||||||||||
|
6/4
|
|||||||||||
| ◆アペリティフ 全国アペリティフ 店頭プロモーション | |||||||||||
|
|
|||||||||||
国際食品展 FOODEX
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆フランス館運営 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
ヴィネクスポ ボルドー
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ヴィネクスポ香港記者会見&広報活動 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
メドック
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆メドック 取材旅行 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| ◆メドック セミナー | |||||||||||
|
18
|
|||||||||||




